Ibiza Dream Villas offers a curated collection of luxury Ibiza villas and exclusive Ibiza real estate, from stylish modern rentals to traditional fincas. Whether you’re searching for a villa holiday in Ibiza or looking to buy a property in Ibiza, our expert team will guide you every step of the way. With exclusive listings, personalised services, and insider knowledge, we help you find your dream escape in Ibiza.
From $588 USD - $1,324 USD / nt
Plan Your Trip
HAVE QUESTIONS?
Casa Savanha – Exclusive Luxury Villa Rentals in Cala Vadella, Ibiza
Experience Casa Savanha, a beautiful Ibiza villa for rent perched in the scenic hills of Cala Vadella. This boutique villa combines modern elegance with the authentic charm of Ibiza, offering the perfect retreat for families, friends, or couples seeking a luxurious escape.
Prime Location and Scenic Setting
Set on the tranquil hills of Cala Vadella, Ibiza, with panoramic views of lush nature and stunning sunsets.
Only a 5-minute drive from the beach, giving easy access to crystal-clear waters and soft sandy shores.
Nestled on Sa Talaia mountain, providing a unique blend of peace, natural beauty, and proximity to Ibiza’s vibrant lifestyle.
Features of Casa Savanha
Contemporary design with meticulous attention to detail, creating a welcoming and stylish atmosphere.
Spacious interiors and outdoor areas perfect for relaxing, socializing, and enjoying your Ibiza holiday villaexperience.
Private swimming pool and sun terraces for ultimate leisure and evening enjoyment.
Fully equipped kitchen and dining spaces for memorable meals with family or friends.
Optional staff services, including cleaning and concierge, to ensure a seamless stay.
Why Guests Love This Villa
Ideal for holiday villas to rent in Ibiza, offering comfort, privacy, and a true home-away-from-home experience.
Perfect for Ibiza family villa rentals or groups seeking luxury combined with privacy.
Close to beaches, local attractions, and famous Ibiza sunset spots for unforgettable moments.
A harmonious mix of natural surroundings, modern comfort, and luxury makes it one of the most sought-after exclusive villas in Ibiza.
Book Your Stay at Casa Savanha
Immerse yourself in the ultimate Ibiza luxury villa experience at Casa Savanha. Enjoy the serene beauty of Cala Vadella while staying in one of the finest private villa rentals in Ibiza.
Call to Action:
Reserve Casa Savanha today and experience a truly memorable holiday in one of the top villas to rent in Ibiza.
If you are interested in Casa Savanha contact us today.
Email:-
[email protected]
Phone Numbers:
USA / Canada: +1 347 707 1195
UK / International: +44 1978 368531
Barbados: +1 246 432 6307
Amenities
- Air Conditioning
- Laundry Room
- Safe
- Private Pool
- Well Equipped Kitchen
Ground Floor - 2 singles or 1 double, black-out curtains, air conditioning/heating. Separate bathroom with shower, sink and toilet.
Bedroom 2
First Floor - 2 singles or 1 double, blackout curtains, air conditioning/heating. Private bathroom with shower, sink and toilet. Terrace with sea views.
Master Suite
First Floor - King-size bed, large storage space, air conditioning/heating. Private bathroom with shower, bath, sink and separate toilet. Terrace with sea views. Space for a baby cot.
Staff
Rate
| From | To | Min Stay | Nightly Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|---|---|
| 01-Nov-2025 | 28-Nov-2025 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
| 29-Nov-2025 | 05-Dec-2025 | 7 | $778 USD | $5,441 USD |
| 06-Dec-2025 | 19-Dec-2025 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
| 20-Dec-2025 | 02-Jan-2026 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
| 03-Jan-2026 | 09-Jan-2026 | 7 | $662 USD | $4,632 USD |
| 10-Jan-2026 | 27-Mar-2026 | 7 | $588 USD | $4,118 USD |
| 28-Mar-2026 | 03-Apr-2026 | 7 | $652 USD | $4,559 USD |
| 04-Apr-2026 | 24-Apr-2026 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
| 25-Apr-2026 | 01-May-2026 | 7 | $756 USD | $5,294 USD |
| 02-May-2026 | 29-May-2026 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
| 30-May-2026 | 05-Jun-2026 | 7 | $1,040 USD | $7,279 USD |
| 06-Jun-2026 | 26-Jun-2026 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
| 27-Jun-2026 | 03-Jul-2026 | 7 | $1,198 USD | $8,382 USD |
| 04-Jul-2026 | 28-Aug-2026 | 7 | $1,324 USD | $9,265 USD |
| 29-Aug-2026 | 04-Sep-2026 | 7 | $1,240 USD | $8,676 USD |
| 05-Sep-2026 | 25-Sep-2026 | 7 | $1,176 USD | $8,235 USD |
| 26-Sep-2026 | 02-Oct-2026 | 7 | $1,135 USD | $7,941 USD |
| 03-Oct-2026 | 30-Oct-2026 | 7 | $1,029 USD | $7,206 USD |
| 31-Oct-2026 | 06-Nov-2026 | 7 | $904 USD | $6,324 USD |
| 07-Nov-2026 | 27-Nov-2026 | 7 | $882 USD | $6,176 USD |
| 28-Nov-2026 | 04-Dec-2026 | 7 | $799 USD | $5,588 USD |
| 05-Dec-2026 | 18-Dec-2026 | 7 | $735 USD | $5,147 USD |
| 19-Dec-2026 | 01-Jan-2027 | 7 | $1,104 USD | $7,720 USD |
| 02-Jan-2027 | 08-Jan-2027 | 7 | $662 USD | $4,632 USD |
Availability
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |